| France Gouge | |||
| Ausstellung 2016 | |||
| en quelques verres, huile/toile, 46x65cm | |||
| lraconte, huile / toile, 65x50cm | |||
| Les immarcescibles, 2012, huile / toile, 38x61cm | |||
| l | |||
| lui, 2009, huile / toile, 41x24cm | les peignes rouges, 2013, huile / toile, 50x50cm | ||
| les deux peignes, 2013, huile/toile marouflée, 12x17cm | |||
| paetit bois du coeur, huile / toile, 30x30cm | papillons posés, huile / toile, 30x30cm | ||
| petit pas, 2010m huile / toile, 30x30cm | |||
| |
|||
| lentement le silence, 2014, huile / toile marouflée, 46x61cm | |||
| T | |||
| champs de blé noir, 2010, huile/toile marouflée, 16x31cm | |||
| route de Tourlacu, huile / toile marouflée, 10x41cm | |||
|
|
|||
|
France Gouge, sombre rouge et nicotine, 2003, huile / toile, 50 x 50cm |
|||
|
France Gouge, autoportrait, huile / toile |
|||
|
bavoir 2003, 41 x 24cm |
cime d'amélanchier |
||
|
France Gouge, saison du mérisier, 2003, huile / toile, 100 x 100cm |
|||
|
: Blick in die Ausstellung
|
|||
|
|
|||



_600.jpg)




